Maio
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 2 P.S Carlos | 3 G.UAN I Elení | 4 Matemática Eldo | 5 Educ. Alim. Denise | 6 G.UAN I Ana Amélia |
| 9 P.S Carlos | 10 G.UAN I Ana Amélia | 11 Matemática Eldo | 12 Educ. Alim. Denise | 13 G.UAN I Ana Amélia |
| 16 P.S Sandra | 17 G.UAN I Elení | 18 Matemática Eldo | 19 Educ. Alim. Denise | 20 OPTS Renata |
| 23 P.S Sandra | 24 G.UAN I Elení | 25 Matemática Eldo | 26 Educ. Alim. Denise | 27 OPTS Renata |
| 30 Educ. Alim. Elení | 31 Matemática Eldo | | | |
Junho
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| | | 1 Educ. Alim. Elení | 2 Educ. Alim. Denise | 3 OPTS Renata |
| 6 B.AS Sandra | 7 G.UAN I Ana Amélia | 8 Educ. Alim. Elení | 9 Educ. Alim. Denise | 10 OPTS Renata |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 OPTS Renata |
| VIVÊNCIA | ||||
| 20 B.AS Sandra | 21 B.AS Sandra | 22 Educ. Alim. Elení | 23 Feriado | 24 OPTS Renata |
| 27 B.AS Sandra | 28 B.AS Sandra | 29 Educ. Alim. Elení/sem. | 30 Educ. Alim. Denise | |
JULHO
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| | | | | 1 OPTS Renata |
| 4 Conselho De Classe | 5 Rematrícula | 6 | 7 | 8 |
| Segundo Módulo | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário